![]() |
Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) | starsze przetargi » |

zamówienie na: |
świadczenie usług pralniczych oraz najmu odzieży operacyjnej, fartuchów i obłożeń sterylnych |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 45/2019/PN |
wartość: | poniżej 221.000euro |
termin składania ofert: | 26 listopada 2019 09:45 |
wynik postępowania: | W załączeniu wynik postępowania |
zamówienie na: |
na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 44/2019/PN |
wartość: | poniżej kwoty 221 000 euro |
termin składania ofert: | 21 listopada 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór ofert w załaczeniu |
zamówienie na: |
Dostawy gazów medycznych i technicznych |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 40/2019/PN |
wartość: | poniżej 221.000 euro |
termin składania ofert: | 28 października 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wynik postępowania |
zamówienie na: |
wywóz odpadów medycznych i niebezpiecznych |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 42/2019/PN |
wartość: | poniżej 221.000euro |
termin składania ofert: | 24 października 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór oferty w załączeniu. |
zamówienie na: |
Dostawy płynów infuzyjnych i dostawy preparatów do żywienia do i pozajelitowego |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 39/2019/PN |
wartość: | poniżej 30 000 euro |
termin składania ofert: | 22 października 2019 09:45 |
wynik postępowania: | wynik postępowania w załaczeniu |
zamówienie na: |
dostawy preparatów krwiopochodnych |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 36/2019/PN |
wartość: | poniżej 221.000 euro |
termin składania ofert: | 18 października 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór ofert w załączeniu. |
zamówienie na: |
dostawy szwów chirurgicznych |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dzieciecy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 35/2019/PN |
wartość: | poniżej kwoty 221 000 euro |
termin składania ofert: | 16 października 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór ofert w załączeniu. |
zamówienie na: |
dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 34/2019/PN |
wartość: | poniżej 221.000Euro |
termin składania ofert: | 15 października 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór ofert w załączeniu |
zamówienie na: |
dostawy sprzętu laparoskopowego jednorazowego użytku i innego do zabiegów operacyjnych |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dzieciecy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 32/2019/PN |
wartość: | poniżej kwoty 221 000 euro |
termin składania ofert: | 11 października 2019 09:45 |
wynik postępowania: | wybór ofert w załączeniu. |
zamówienie na: |
Dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 27/2019/PN |
wartość: | poniżej 221 000 euro |
termin składania ofert: | 3 października 2019 09:45 |
wynik postępowania: | wynik postępowania w załączeniu |
zamówienie na: |
dostawy środków pomocniczych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 28/2019/PN |
wartość: | poniżej 221.000 euro |
termin składania ofert: | 20 września 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór ofert w załączeniu |
zamówienie na: |
dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury medycznej |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 23/2019/PN |
wartość: | poniżej 221000euro |
termin składania ofert: | 23 sierpnia 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór oferty w załączeniu. |
zamówienie na: |
dostawy osobistych pomp insulinowych dla dzieci |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dzieciecy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 25/2019/PN |
wartość: | poniżej kwoty 221 000 euro |
termin składania ofert: | 23 sierpnia 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu. |
zamówienie na: |
Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów w oparciu o wynajęte pomieszczenia kuchni wraz z ich wyposażeniem |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 19/2019/PN |
wartość: | powyżej 221000 euro |
termin składania ofert: | 2 sierpnia 2019 09:30 |
wynik postępowania: | wynik postępowania w załączeniu |
zamówienie na: |
dostawy środków pomocniczych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 21/2019/PN |
wartość: | poniżej 210000euro |
termin składania ofert: | 30 lipca 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór ofert w załączeniu. |
zamówienie na: |
Zakup modułów HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz realizacji e-usług wraz ze sprzętem i bazą danych |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 7/2019/PN |
wartość: | powyżej 221 000 euro |
termin składania ofert: | 8 lipca 2019 09:30 |
wynik postępowania: | wynik postępowania w załączeniu |
zamówienie na: |
dostawy osprzętu do zabiegów operacyjnych |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 17/2019/PN |
wartość: | poniżej 221000euro |
termin składania ofert: | 19 czerwca 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór ofert. |
zamówienie na: |
świadczenie usług sanitarno-porządkowych i transportu wewnętrznego |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dzieciecy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 14/2019/PN |
wartość: | powyżej kwoty 221 000 euro |
termin składania ofert: | 30 maja 2019 09:30 |
wynik postępowania: | wynik postępowania w załaczeniu |
zamówienie na: |
Sukcesywne dostawy pieluszek jednorazowego użytku |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 15/2019/PN |
wartość: | poniżej 221 000 euro |
termin składania ofert: | 24 maja 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór ofert w załączeniu |
zamówienie na: |
świadczenie usług w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
zamawiający: | Wojewódzki Szpital Dzieciecy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 10/2019/PN |
wartość: | powyżej kwoty 221 000 euro |
termin składania ofert: | 26 kwietnia 2019 09:45 |
wynik postępowania: | Wybór ofert w załączeniu. |
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) | starsze przetargi » |